W1001
W1001 は業務によって意味が違います。83業務に出て、12通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
83
説明の通り数
12
掲載
83
その他 83
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| ACH | AWB情報登録(輸入) | その他 | ach_err.csv | |
| ACH11 | AWB情報登録(輸入)呼出し | その他 | ach11_err.csv | |
| ADM01 | 積荷目録事前報告 | その他 | adm01_err.csv | |
| ADP | AWB受渡書作成呼出し | その他 | adp_err.csv | |
| ADP01 | AWB受渡書作成 | その他 | adp01_err.csv | |
| BIL | 一括搬入確認登録呼出し | その他 | bil_err.csv | |
| BIL01 | 一括搬入確認登録 | その他 | bil01_err.csv | |
| CFS | 貨物取扱確認登録(改装・仕分)呼出し | その他 | cfs_err.csv | |
| CFS01 | 貨物取扱確認登録(改装・仕分) | その他 | cfs01_err.csv | |
| CHS | 貨物取扱登録(改装・仕分)呼出し | その他 | chs_err.csv | |
| CHS01 | 貨物取扱登録(改装・仕分) | その他 | chs01_err.csv | |
| CIA01 | 機用品在庫管理情報登録(蔵入等承認単位) | その他 | cia01_err.csv | |
| CLA | 搭載完了登録(便単位)呼出し | その他 | cla_err.csv | |
| CLA01 | 搭載完了登録(便単位) | その他 | cla01_err.csv | |
| CLH | 混載貨物搭載完了登録呼出し | その他 | clh_err.csv | |
| CLH01 | 混載貨物搭載完了登録 | その他 | clh01_err.csv | |
| CYU11 | 内航船フィーダー運送陸揚呼出し | その他 | cyu11_err.csv | |
| DDR | 危険物明細情報登録 | その他 | ddr_err.csv | |
| DDR01 | 危険物明細情報登録(危険物・有害事前連絡表) | その他 | ddr01_err.csv | |
| DDR11 | 危険物明細情報登録呼出し | その他 | ddr11_err.csv | |
| DLR | 危険物積荷一覧情報出力 | その他 | dlr_err.csv | |
| DLR11 | 危険物積荷一覧情報呼出し | その他 | dlr11_err.csv | |
| EAM | 輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)呼出し | その他 | eam_err.csv | |
| EAM01 | 輸出許可内容変更申請(積込港一括変更) | その他 | eam01_err.csv | |
| EXC | 搬出確認取消呼出し | その他 | exc_err.csv | |
| EXC01 | 搬出確認取消 | その他 | exc01_err.csv | |
| EXM | 搬出確認登録(MAWB単位)呼出し | その他 | exm_err.csv | |
| EXM01 | 搬出確認登録(MAWB単位) | その他 | exm01_err.csv | |
| FLF | 搭載便割当情報訂正呼出し | その他 | flf_err.csv | |
| FLF01 | 搭載便割当情報訂正 | その他 | flf01_err.csv | |
| FLX | 搭載便未指定貨物リスト出力 | その他 | flx_err.csv | |
| FSI | フライトスケジュール照会 | その他 | fsi_err.csv | |
| GOL | 保税運送申告(一括)呼出し | その他 | gol_err.csv | |
| GOL01 | 保税運送申告(一括) | その他 | gol01_err.csv | |
| HDF | 混載仕立情報登録呼出し | その他 | hdf_err.csv | |
| HDF01 | 混載仕立情報登録 | その他 | hdf01_err.csv | |
| IAF11 | 輸入便事前情報照会(AWB) | その他 | iaf11_err.csv | |
| IAF12 | 輸入便事前情報照会(ハウス) | その他 | iaf12_err.csv | |
| IBI | 輸入貨物搬入予定照会 | その他 | ibi_err.csv | |
| IBL | ブッキング一覧照会 | その他 | ibl_err.csv | |
| ICI | 船積コンテナ情報照会 | その他 | ici_err.csv | |
| ICL | 乗員上陸許可申請情報照会 | その他 | icl_err.csv | |
| IDR | 危険物明細情報照会 | その他 | idr_err.csv | |
| IEC | 輸出貨物搬入予定照会 | その他 | iec_err.csv | |
| IFT | 輸出便情報照会 | その他 | ift_err.csv | |
| IGA | 検疫前通報情報照会 | その他 | iga_err.csv | |
| IGD | 入出港届等情報照会 | その他 | igd_err.csv | |
| IIC | その他 | iic_err.csv | ||
| IMA | その他 | ima_err.csv | ||
| IMF11 | 輸入便情報照会(AWB) | その他 | imf11_err.csv | |
| IMF12 | 輸入便情報照会(HAWB) | その他 | imf12_err.csv | |
| IMI | その他 | imi_err.csv | ||
| IML | 出港前報告一覧照会 | その他 | iml_err.csv | |
| INV | ハウスB/L貨物情報照会 | その他 | inv_err.csv | |
| IOW | 搬入状況照会(保税運送貨物) | その他 | iow_err.csv | |
| IPD | ピックアップ本数差異一覧照会 | その他 | ipd_err.csv | |
| IPL | 回答前ピックアップオーダー一覧照会 | その他 | ipl_err.csv | |
| IPN | 旅客予約記録情報照会 | その他 | ipn_err.csv | |
| IRC | 納付登録照会 | その他 | irc_err.csv | |
| IUS | ULD積付状況照会 | その他 | ius_err.csv | |
| IVD | 入出港日別一覧照会 | その他 | ivd_err.csv | |
| IVK | 船舶コード照会 | その他 | ivk_err.csv | |
| IVS | 入出港届等照会 | その他 | ivs_err.csv | |
| IWH | 保税蔵置場在庫状況照会(輸出) | その他 | iwh_err.csv | |
| IWI | 保税蔵置場在庫状況照会(輸入) | その他 | iwi_err.csv | |
| IWS | 貨物在庫状況照会 | その他 | iws_err.csv | |
| MFF | マニフェスト情報登録呼出し | その他 | mff_err.csv | |
| MFF01 | マニフェスト情報登録 | その他 | mff01_err.csv | |
| MFP | マニフェスト出力 | その他 | mfp_err.csv | |
| PUL | 空コンテナピックアップ一覧作成 | その他 | pul_err.csv | |
| PVJ | 医薬品医療機器等輸入手続き関連情報一覧照会 | その他 | pvj_err.csv | |
| RVA | 航空会社向貨物引渡し登録(航空会社単位)呼出し | その他 | rva_err.csv | |
| RVA01 | 航空会社向貨物引渡し登録(航空会社単位) | その他 | rva01_err.csv | |
| RVM | 航空会社向貨物引渡し登録(MAWB単位)呼出し | その他 | rvm_err.csv | |
| RVM01 | 航空会社向貨物引渡し登録(MAWB単位) | その他 | rvm01_err.csv | |
| RVX | 共同蔵置場向貨物引渡し登録呼出し | その他 | rvx_err.csv | |
| RVX02 | 共同蔵置場向貨物引渡し登録(MAWB単位) | その他 | rvx02_err.csv | |
| ULC | 積付結果取消呼出し | その他 | ulc_err.csv | |
| ULC01 | 積付結果取消 | その他 | ulc01_err.csv | |
| ULM | 積付結果登録(MAWB単位)呼出し | その他 | ulm_err.csv | |
| ULM01 | 積付結果登録(MAWB単位) | その他 | ulm01_err.csv | |
| ULU | 積付結果訂正(ULD単位)呼出し | その他 | ulu_err.csv | |
| ULU01 | 積付結果訂正(ULD単位) | その他 | ulu01_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ W1001 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 12通り。つまり「W1001の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。