U0004
U0004 は業務によって意味が違います。102業務に出て、39通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
102
説明の通り数
39
指している項目
13
掲載
102
入力を直す 45NACCSセンターへ連絡 57
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。U0004 が指している項目は 13種ありました。
申告番号 6船会社コード 3申告等番号 3訂正後ブッキング番号 2申告・申請番号 2到着空港 2輸入申告番号 2発送地コード 1ハウスB/L番号 1申告予定者コード 1旧包括評価申告受理番号 1証明書申請番号 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1CU | NACCSセンターへ連絡 | 1cu_err.csv | ||
| 1MI | 申告番号 | 入力を直す | 1mi_err.csv | |
| 1SD | 申告番号 | 入力を直す | 1sd_err.csv | |
| AAW | AWB予備情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | aaw_err.csv | |
| ABS | AWB情報登録(輸出)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | abs_err.csv | |
| ABS01 | AWB情報登録(輸出) | NACCSセンターへ連絡 | abs01_err.csv | |
| ACH | AWB情報登録(輸入) | NACCSセンターへ連絡 | ach_err.csv | |
| ACH11 | AWB情報登録(輸入)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | ach11_err.csv | |
| ACL11 | ACL情報登録呼出し | 入力を直す | acl11_err.csv | |
| ADM01 | 積荷目録事前報告 | NACCSセンターへ連絡 | adm01_err.csv | |
| AHD | 貨物取扱許可申請 | 入力を直す | ahd_err.csv | |
| AMC | 修正申告 | 入力を直す | amc_err.csv | |
| BCC | ブッキング・コンテナ番号変更 | 船会社コード・訂正後ブッキング番号 | 入力を直す | bcc_err.csv |
| BCC11 | ブッキング・コンテナ番号変更呼出し | 船会社コード・訂正後ブッキング番号 | 入力を直す | bcc11_err.csv |
| BIL | 一括搬入確認登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | bil_err.csv | |
| BIL01 | 一括搬入確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | bil01_err.csv | |
| BOA | 搬出確認登録(保税運送貨物) | 発送地コード | 入力を直す | boa_err.csv |
| CAW | AWB情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | caw_err.csv | |
| CCA | 通関士審査結果登録 | 申告等番号 | 入力を直す | cca_err.csv |
| CCB | 通関士審査内容呼出し | 申告等番号 | 入力を直す | ccb_err.csv |
| CCL | 船積確認登録 | 入力を直す | ccl_err.csv | |
| CCX | 貨物状況登録 | NACCSセンターへ連絡 | ccx_err.csv | |
| CDB | 輸出貨物情報登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | cdb_err.csv | |
| CDB01 | 輸出貨物情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | cdb01_err.csv | |
| CDD01 | 輸出貨物情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | cdd01_err.csv | |
| CHR11 | 出港前報告訂正(ハウスB/L)呼出し | ハウスB/L番号 | 入力を直す | chr11_err.csv |
| CLA | 搭載完了登録(便単位)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | cla_err.csv | |
| CLA01 | 搭載完了登録(便単位) | NACCSセンターへ連絡 | cla01_err.csv | |
| CLB | 搭載完了登録(AWB単位)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | clb_err.csv | |
| CLB01 | 搭載完了登録(AWB単位) | NACCSセンターへ連絡 | clb01_err.csv | |
| CLE | 搭載完了終了登録 | NACCSセンターへ連絡 | cle_err.csv | |
| CLF | 搭載完了強制終了登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | clf_err.csv | |
| CLF01 | 搭載完了強制終了登録 | NACCSセンターへ連絡 | clf01_err.csv | |
| CLH | 混載貨物搭載完了登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | clh_err.csv | |
| CLH01 | 混載貨物搭載完了登録 | NACCSセンターへ連絡 | clh01_err.csv | |
| CPK | 貨物確認情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | cpk_err.csv | |
| EAB | 輸出許可内容変更申請事項呼出し | 申告番号 | 入力を直す | eab_err.csv |
| EAW | AWB情報終了登録 | NACCSセンターへ連絡 | eaw_err.csv | |
| EDA | 輸出申告事項登録 | 申告予定者コード | 入力を直す | eda_err.csv |
| EDB | 輸出申告事項呼出し | 入力を直す | edb_err.csv | |
| EEA | 輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録 | 申告・申請番号 | 入力を直す | eea_err.csv |
| EEB | 輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項呼出し | 申告・申請番号 | 入力を直す | eeb_err.csv |
| EPK | 貨物確認情報終了登録 | NACCSセンターへ連絡 | epk_err.csv | |
| EXA | 搬出確認登録(AWB・HAWB単位)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | exa_err.csv | |
| EXA01 | 搬出確認登録(AWB・HAWB単位) | NACCSセンターへ連絡 | exa01_err.csv | |
| EXM | 搬出確認登録(MAWB単位)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | exm_err.csv | |
| EXM01 | 搬出確認登録(MAWB単位) | NACCSセンターへ連絡 | exm01_err.csv | |
| EXR | 搬出確認登録(輸入保税蔵置場)輸入情報呼出し | NACCSセンターへ連絡 | exr_err.csv | |
| EXR01 | 搬出確認登録(輸入保税蔵置場)輸入情報登録・輸出情報呼出し | NACCSセンターへ連絡 | exr01_err.csv | |
| EXR02 | 搬出確認登録(輸入保税蔵置場)輸出情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | exr02_err.csv | |
| FLF | 搭載便割当情報訂正呼出し | NACCSセンターへ連絡 | flf_err.csv | |
| FLF01 | 搭載便割当情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | flf01_err.csv | |
| FLI | 搭載便割当情報登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | fli_err.csv | |
| FLI01 | 搭載便割当情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | fli01_err.csv | |
| FSA | フライトスケジュール登録 | NACCSセンターへ連絡 | fsa_err.csv | |
| FSB | フライトスケジュール変更登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | fsb_err.csv | |
| FSB01 | フライトスケジュール変更登録 | NACCSセンターへ連絡 | fsb01_err.csv | |
| FSI | フライトスケジュール照会 | NACCSセンターへ連絡 | fsi_err.csv | |
| GOL | 保税運送申告(一括)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | gol_err.csv | |
| GOL01 | 保税運送申告(一括) | NACCSセンターへ連絡 | gol01_err.csv | |
| HAC | 輸出貨物取扱状況登録呼出し | 入力を直す | hac_err.csv | |
| HAC01 | 輸出貨物取扱状況登録 | 入力を直す | hac01_err.csv | |
| HOB | 包括評価申告呼出し | 旧包括評価申告受理番号 | 入力を直す | hob_err.csv |
| IAC | ACL情報登録状況照会 | 船会社コード | 入力を直す | iac_err.csv |
| IAF11 | 輸入便事前情報照会(AWB) | NACCSセンターへ連絡 | iaf11_err.csv | |
| IAF12 | 輸入便事前情報照会(ハウス) | NACCSセンターへ連絡 | iaf12_err.csv | |
| IAL | ACL情報照会 | 入力を直す | ial_err.csv | |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | 申告等番号 | 入力を直す | ida01_err.csv |
| IFT | 輸出便情報照会 | NACCSセンターへ連絡 | ift_err.csv | |
| IGS | 入力を直す | igs_err.csv | ||
| IMF11 | 輸入便情報照会(AWB) | 到着空港 | 入力を直す | imf11_err.csv |
| IMF12 | 輸入便情報照会(HAWB) | 到着空港 | 入力を直す | imf12_err.csv |
| IOW | 搬入状況照会(保税運送貨物) | 入力を直す | iow_err.csv | |
| ISI | S/I情報照会 | 入力を直す | isi_err.csv | |
| IUS | ULD積付状況照会 | NACCSセンターへ連絡 | ius_err.csv | |
| IWH | 保税蔵置場在庫状況照会(輸出) | NACCSセンターへ連絡 | iwh_err.csv | |
| MED | 輸出マニフェスト通関申告呼出し | 申告番号 | 入力を直す | med_err.csv |
| MFC | マニフェスト情報変更呼出し | NACCSセンターへ連絡 | mfc_err.csv | |
| MFC01 | マニフェスト情報変更 | NACCSセンターへ連絡 | mfc01_err.csv | |
| MFF | マニフェスト情報登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | mff_err.csv | |
| MFF01 | マニフェスト情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | mff01_err.csv | |
| MFP | マニフェスト出力 | NACCSセンターへ連絡 | mfp_err.csv | |
| MIC | 輸入マニフェスト通関申告 | 申告番号 | 入力を直す | mic_err.csv |
| MSX | 申告添付登録 | 入力を直す | msx_err.csv | |
| MSY01 | 申告添付訂正 | 入力を直す | msy01_err.csv | |
| MTB | 自動車通関証明書交付申請呼出し | 証明書申請番号 | 入力を直す | mtb_err.csv |
| OIN | 搬入確認登録(システム対象外保税運送) | NACCSセンターへ連絡 | oin_err.csv | |
| OTA01 | 輸入申告変更事項登録(沖縄特免制度) | 輸入申告番号 | 入力を直す | ota01_err.csv |
| OTC | 輸入申告(沖縄特免制度) | 輸入申告番号 | 入力を直す | otc_err.csv |
| OUT | 搬出確認登録(一般) | 入力を直す | out_err.csv | |
| PKG | 貨物確認情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | pkg_err.csv | |
| RVX | 共同蔵置場向貨物引渡し登録呼出し | 入力を直す | rvx_err.csv | |
| RVX01 | 共同蔵置場向貨物引渡し登録(AWB・HAWB単位) | 入力を直す | rvx01_err.csv | |
| RVX02 | 共同蔵置場向貨物引渡し登録(MAWB単位) | 入力を直す | rvx02_err.csv | |
| SDC | 海上簡易輸入申告 | 申告番号 | 入力を直す | sdc_err.csv |
| UAA | 別送品輸出許可内容変更申請事項登録 | 入力を直す | uaa_err.csv | |
| UAB | 別送品輸出許可内容変更申請事項呼出し | 別送品輸出申告番号 | 入力を直す | uab_err.csv |
| UAC | 別送品輸出許可内容変更申請 | 入力を直す | uac_err.csv | |
| UDA | ULD引取情報登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | uda_err.csv | |
| UDA01 | ULD引取情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | uda01_err.csv | |
| UEA01 | 別送品輸出申告変更事項登録 | 入力を直す | uea01_err.csv | |
| UEC | 別送品輸出申告 | 入力を直す | uec_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ U0004 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 39通り。つまり「U0004の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。