S0901
S0901 は業務によって意味が違います。10業務に出て、6通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
10
説明の通り数
6
指している項目
35
掲載
10
入力を直す 10
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。S0901 が指している項目は 35種ありました。
申告等番号 3処理区分コード 2大額・少額識別 2あて先官署 2あて先部門 2輸入者 2AWB番号 2B/L番号 2無為替輸入承認識別 2他法令 2インボイス価格条件 2インボイス通貨コード 2
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| CHR | 出港前報告訂正(ハウスB/L) | 処理区分コード | 入力を直す | chr_err.csv |
| CMR | 出港前報告訂正 | 処理区分コード | 入力を直す | cmr_err.csv |
| CTA | 機用品蔵入等承認申請事項登録 | 大額・少額識別・あて先官署・あて先部門・輸入者・AWB番号・B/L番号・無為替輸入承認識別・他法令・インボイス価格条件・インボイス通貨コード・インボイス価格・運送先・記事・機用品品名コード・個数・原産地 | 入力を直す | cta_err.csv |
| CTA01 | 機用品蔵入等承認申請変更事項登録 | 大額・少額識別・あて先官署・あて先部門・輸入者・AWB番号・B/L番号・無為替輸入承認識別・他法令・インボイス価格条件・インボイス通貨コード・インボイス価格・運送先・記事・機用品品名コード・個数・原産地 | 入力を直す | cta01_err.csv |
| IML | 出港前報告一覧照会 | 照会区分 | 入力を直す | iml_err.csv |
| KKA | 関税等更正請求事項登録 | あて先官署コード | 入力を直す | kka_err.csv |
| SWB | シングルウィンドウ輸入申告事項呼出し | 申告等番号・申告等種別コード・B/L(AWB)番号・一括申告等識別・電子インボイス受付番号・共通管理番号 | 入力を直す | swb_err.csv |
| SWC | シングルウィンドウ輸入申告 | 申告等番号・申告条件コード・食品等輸入届出受付番号・暗証記号・植物等輸入検査申請番号・申請種別・畜産物輸入検査申請番号・Aコンテナ・封印・入庫状況確認・入庫状況受入 | 入力を直す | swc_err.csv |
| SWX | シングルウィンドウ申告・申請呼出し | 申告等番号 | 入力を直す | swx_err.csv |
| USA | 利用者システム設定 | EIR(機器受渡証)(バンプール)出力表示(出力しない) | 入力を直す | usa_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ S0901 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 6通り。つまり「S0901の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。