S0258
S0258 は業務によって意味が違います。26業務に出て、8通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
26
説明の通り数
8
指している項目
7
掲載
26
入力を直す 22その他 4
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。S0258 が指している項目は 7種ありました。
B/L番号 14評価区分コード 3事前検査済貨物等識別 2B/L番号/AWB番号 2申告予定年月日 2国名コード(Country 1電子ライセンス番号 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| CFB | B/L番号 | 入力を直す | cfb_err.csv | |
| CFB01 | B/L番号 | 入力を直す | cfb01_err.csv | |
| CFH | B/L番号 | 入力を直す | cfh_err.csv | |
| CFH01 | B/L番号 | 入力を直す | cfh01_err.csv | |
| EAA | 輸出許可内容変更申請事項登録 | 国名コード(Country | その他 | eaa_err.csv |
| EDA | 輸出申告事項登録 | 事前検査済貨物等識別 | 入力を直す | eda_err.csv |
| EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | 事前検査済貨物等識別 | 入力を直す | eda01_err.csv |
| IDA | 輸入申告事項登録 | B/L番号/AWB番号 | その他 | ida_err.csv |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | B/L番号/AWB番号 | その他 | ida01_err.csv |
| IFA | B/L番号 | 入力を直す | ifa_err.csv | |
| IFA01 | B/L番号 | 入力を直す | ifa01_err.csv | |
| IFB | B/L番号 | 入力を直す | ifb_err.csv | |
| IFC | B/L番号 | 入力を直す | ifc_err.csv | |
| IFD | B/L番号 | 入力を直す | ifd_err.csv | |
| IFE | B/L番号 | 入力を直す | ife_err.csv | |
| IFG | B/L番号 | 入力を直す | ifg_err.csv | |
| IFG01 | B/L番号 | 入力を直す | ifg01_err.csv | |
| IIF | B/L番号 | 入力を直す | iif_err.csv | |
| IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | 評価区分コード | 入力を直す | ivb_err.csv |
| IVB02 | インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録 | 評価区分コード | 入力を直す | ivb02_err.csv |
| IVB03 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | 評価区分コード | 入力を直す | ivb03_err.csv |
| JTB | 電子ライセンス番号 | その他 | jtb_err.csv | |
| RIF | B/L番号 | 入力を直す | rif_err.csv | |
| SIR | S/I情報登録 | 入力を直す | sir_err.csv | |
| UEA | 別送品輸出申告事項登録 | 申告予定年月日 | 入力を直す | uea_err.csv |
| UEA01 | 別送品輸出申告変更事項登録 | 申告予定年月日 | 入力を直す | uea01_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ S0258 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 8通り。つまり「S0258の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。