S0204
S0204 は業務によって意味が違います。14業務に出て、10通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
14
説明の通り数
10
指している項目
10
掲載
14
入力を直す 14
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。S0204 が指している項目は 10種ありました。
B/L番号/AWB番号 3他法令コード 2通関予定蔵置場コード 2マスターB/L番号 1荷送人住所 1申告時登録電子ライセンス番号 1EMERGENCY CONTACT 1共通管理番号 1申請先部門コード 1混載業利用者コード(マニフェスト用) 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| ACL02 | ACL情報登録(在来船・自動車船用) | マスターB/L番号 | 入力を直す | acl02_err.csv |
| HCH01 | HAWB情報登録(輸入) | 荷送人住所 | 入力を直す | hch01_err.csv |
| IDA | 輸入申告事項登録 | 他法令コード | 入力を直す | ida_err.csv |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | 他法令コード | 入力を直す | ida01_err.csv |
| IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ivb_err.csv |
| IVB02 | インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ivb02_err.csv |
| IVB03 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ivb03_err.csv |
| JTC01 | 申告時登録電子ライセンス番号 | 入力を直す | jtc01_err.csv | |
| SIR | S/I情報登録 | EMERGENCY CONTACT | 入力を直す | sir_err.csv |
| SWB | シングルウィンドウ輸入申告事項呼出し | 共通管理番号 | 入力を直す | swb_err.csv |
| UAA | 別送品輸出許可内容変更申請事項登録 | 申請先部門コード | 入力を直す | uaa_err.csv |
| UEA | 別送品輸出申告事項登録 | 通関予定蔵置場コード | 入力を直す | uea_err.csv |
| UEA01 | 別送品輸出申告変更事項登録 | 通関予定蔵置場コード | 入力を直す | uea01_err.csv |
| USA | 利用者システム設定 | 混載業利用者コード(マニフェスト用) | 入力を直す | usa_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ S0204 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 10通り。つまり「S0204の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。