S0200
S0200 は業務によって意味が違います。21業務に出て、14通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
21
説明の通り数
14
指している項目
12
掲載
21
入力を直す 20その他 1
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。S0200 が指している項目は 12種ありました。
B/L番号/AWB番号 5荷送人電話番号 2記事(通関業者用) 2通関予定蔵置場コード 2申告先種別コード 2長さ(L) 1荷送人住所4/4 1原産地コード 1荷受人電話番号 1申告時登録電子ライセンス番号 1E/L No. 1基本通達該当番号 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1NV | 荷送人電話番号 | 入力を直す | 1nv_err.csv | |
| ACL02 | ACL情報登録(在来船・自動車船用) | 長さ(L) | 入力を直す | acl02_err.csv |
| BIB | システム外搬入確認(輸入貨物) | 荷送人住所4/4 | 入力を直す | bib_err.csv |
| CYB | システム外CY搬入確認(コンテナ単位) | 原産地コード | 入力を直す | cyb_err.csv |
| CYD | システム外CY搬入確認(B/L単位) | 荷受人電話番号 | 入力を直す | cyd_err.csv |
| EDA | 輸出申告事項登録 | 記事(通関業者用) | 入力を直す | eda_err.csv |
| EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | 記事(通関業者用) | 入力を直す | eda01_err.csv |
| IDA | 輸入申告事項登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ida_err.csv |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ida01_err.csv |
| IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ivb_err.csv |
| IVB02 | インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ivb02_err.csv |
| IVB03 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | B/L番号/AWB番号 | 入力を直す | ivb03_err.csv |
| JTC01 | 申告時登録電子ライセンス番号 | 入力を直す | jtc01_err.csv | |
| MEC | 輸出マニフェスト通関申告 | 通関予定蔵置場コード | 入力を直す | mec_err.csv |
| MEE | 輸出マニフェスト通関申告変更 | 通関予定蔵置場コード | 入力を直す | mee_err.csv |
| NVC01 | ハウスB/L貨物情報登録(登録、訂正、削除) | 荷送人電話番号 | 入力を直す | nvc01_err.csv |
| PNR01 | 旅客予約記録情報報告 | 入力を直す | pnr01_err.csv | |
| SIR | S/I情報登録 | E/L No. | 入力を直す | sir_err.csv |
| TDC | 包括保税運送申告 | 基本通達該当番号 | その他 | tdc_err.csv |
| UEA | 別送品輸出申告事項登録 | 申告先種別コード | 入力を直す | uea_err.csv |
| UEA01 | 別送品輸出申告変更事項登録 | 申告先種別コード | 入力を直す | uea01_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ S0200 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 14通り。つまり「S0200の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。