L0016
L0016 は業務によって意味が違います。29業務に出て、8通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
29
説明の通り数
8
指している項目
1
掲載
29
NACCSセンターへ連絡 29
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1CE | NACCSセンターへ連絡 | 1ce_err.csv | ||
| 1EA | NACCSセンターへ連絡 | 1ea_err.csv | ||
| 1ED | NACCSセンターへ連絡 | 1ed_err.csv | ||
| 1ME | NACCSセンターへ連絡 | 1me_err.csv | ||
| 1UE | NACCSセンターへ連絡 | 1ue_err.csv | ||
| 3ED | NACCSセンターへ連絡 | 3ed_err.csv | ||
| 3EW | NACCSセンターへ連絡 | 3ew_err.csv | ||
| 3ME | NACCSセンターへ連絡 | 3me_err.csv | ||
| 3UE | NACCSセンターへ連絡 | 3ue_err.csv | ||
| BKC | ブッキング情報変更 | NACCSセンターへ連絡 | bkc_err.csv | |
| CEW | 輸出申告搬入後処理 | NACCSセンターへ連絡 | cew_err.csv | |
| EAA | 輸出許可内容変更申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eaa_err.csv | |
| EAC | 輸出許可内容変更申請 | NACCSセンターへ連絡 | eac_err.csv | |
| EDA | 輸出申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eda_err.csv | |
| EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eda01_err.csv | |
| EDC | 輸出申告 | NACCSセンターへ連絡 | edc_err.csv | |
| EDE | 輸出申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | ede_err.csv | |
| MAF | 輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請 | NACCSセンターへ連絡 | maf_err.csv | |
| MEC | 輸出マニフェスト通関申告 | NACCSセンターへ連絡 | mec_err.csv | |
| MEE | 輸出マニフェスト通関申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | mee_err.csv | |
| MWA | 石油製品等移出(総保出)輸入申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | mwa_err.csv | |
| MWA01 | 石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | mwa01_err.csv | |
| OTA | 輸入申告事項登録(沖縄特免制度) | NACCSセンターへ連絡 | ota_err.csv | |
| OTA01 | 輸入申告変更事項登録(沖縄特免制度) | NACCSセンターへ連絡 | ota01_err.csv | |
| ROW | リアルタイム口座引落とし依頼 | NACCSセンターへ連絡 | row_err.csv | |
| UAC | 別送品輸出許可内容変更申請 | NACCSセンターへ連絡 | uac_err.csv | |
| UEC | 別送品輸出申告 | NACCSセンターへ連絡 | uec_err.csv | |
| UEE | 別送品輸出申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | uee_err.csv | |
| ULU01 | 積付結果訂正(ULD単位) | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | ulu01_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ L0016 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 8通り。つまり「L0016の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。