L0008
L0008 は業務によって意味が違います。45業務に出て、23通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
45
説明の通り数
23
指している項目
3
掲載
45
入力を直す 1NACCSセンターへ連絡 43その他 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1CO | NACCSセンターへ連絡 | 1co_err.csv | ||
| 1ED | NACCSセンターへ連絡 | 1ed_err.csv | ||
| 1LC | NACCSセンターへ連絡 | 1lc_err.csv | ||
| 1MA | その他 | 1ma_err.csv | ||
| 1MI | NACCSセンターへ連絡 | 1mi_err.csv | ||
| 1SD | NACCSセンターへ連絡 | 1sd_err.csv | ||
| 1UE | NACCSセンターへ連絡 | 1ue_err.csv | ||
| 3ED | NACCSセンターへ連絡 | 3ed_err.csv | ||
| AHS01 | 輸出貨物取扱登録(仕分け) | NACCSセンターへ連絡 | ahs01_err.csv | |
| AHT01 | 輸出貨物取扱登録(仕合せ) | NACCSセンターへ連絡 | aht01_err.csv | |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | aib01_err.csv | |
| BKC | ブッキング情報変更 | NACCSセンターへ連絡 | bkc_err.csv | |
| BLL | 出港前報告B/L関連付け | 変更後B/L番号 | 入力を直す | bll_err.csv |
| CCH01 | 輸出貨物取扱確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | cch01_err.csv | |
| CTA | 機用品蔵入等承認申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | cta_err.csv | |
| CTA01 | 機用品蔵入等承認申請変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | cta01_err.csv | |
| CTC | 機用品蔵入等承認申請 | NACCSセンターへ連絡 | ctc_err.csv | |
| CTE | 機用品蔵入等承認申請変更 | NACCSセンターへ連絡 | cte_err.csv | |
| CYO | CY搬出確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | cyo_err.csv | |
| EAA | 輸出許可内容変更申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eaa_err.csv | |
| EAC | 輸出許可内容変更申請 | NACCSセンターへ連絡 | eac_err.csv | |
| EDA | 輸出申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eda_err.csv | |
| EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eda01_err.csv | |
| EDC | 輸出申告 | NACCSセンターへ連絡 | edc_err.csv | |
| EDE | 輸出申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | ede_err.csv | |
| GIR01 | 入港届 | 到着空港 | NACCSセンターへ連絡 | gir01_err.csv |
| HYE | NACCSセンターへ連絡 | hye_err.csv | ||
| HYS | NACCSセンターへ連絡 | hys_err.csv | ||
| IGS | NACCSセンターへ連絡 | igs_err.csv | ||
| IRP | 手数料納付状況照会 | NACCSセンターへ連絡 | irp_err.csv | |
| IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | ivb_err.csv | |
| IVB02 | インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録 | NACCSセンターへ連絡 | ivb02_err.csv | |
| IVB03 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | NACCSセンターへ連絡 | ivb03_err.csv | |
| MIC | 輸入マニフェスト通関申告 | NACCSセンターへ連絡 | mic_err.csv | |
| MWA | 石油製品等移出(総保出)輸入申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | mwa_err.csv | |
| MWA01 | 石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | mwa01_err.csv | |
| OCA | 石油石炭税納税申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | oca_err.csv | |
| OCC | 石油石炭税納税申告 | NACCSセンターへ連絡 | occ_err.csv | |
| OTA | 輸入申告事項登録(沖縄特免制度) | NACCSセンターへ連絡 | ota_err.csv | |
| OTA01 | 輸入申告変更事項登録(沖縄特免制度) | NACCSセンターへ連絡 | ota01_err.csv | |
| RPC | NACCSセンターへ連絡 | rpc_err.csv | ||
| SDC | 海上簡易輸入申告 | NACCSセンターへ連絡 | sdc_err.csv | |
| UEC | 別送品輸出申告 | NACCSセンターへ連絡 | uec_err.csv | |
| ULC01 | 積付結果取消 | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | ulc01_err.csv |
| ULU01 | 積付結果訂正(ULD単位) | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | ulu01_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ L0008 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 23通り。つまり「L0008の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。