L0005
L0005 は業務によって意味が違います。65業務に出て、43通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
65
説明の通り数
43
指している項目
6
掲載
65
入力を直す 1NACCSセンターへ連絡 62その他 2
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。L0005 が指している項目は 6種ありました。
数量単位コード(使用原料)(1) 2貨物取扱番号 1変更後B/L番号 1入港届提出番号 1電子インボイス受付番号 1AWB番号 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1CO | NACCSセンターへ連絡 | 1co_err.csv | ||
| 1EA | NACCSセンターへ連絡 | 1ea_err.csv | ||
| 1ED | NACCSセンターへ連絡 | 1ed_err.csv | ||
| 1LC | NACCSセンターへ連絡 | 1lc_err.csv | ||
| 1MA | NACCSセンターへ連絡 | 1ma_err.csv | ||
| 1MC | NACCSセンターへ連絡 | 1mc_err.csv | ||
| 1PK02 | NACCSセンターへ連絡 | 1pk02_err.csv | ||
| 1UA | NACCSセンターへ連絡 | 1ua_err.csv | ||
| 3ED | NACCSセンターへ連絡 | 3ed_err.csv | ||
| AHS | 輸出貨物取扱登録(仕分け)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | ahs_err.csv | |
| AHS01 | 輸出貨物取扱登録(仕分け) | NACCSセンターへ連絡 | ahs01_err.csv | |
| AHT | 輸出貨物取扱登録(仕合せ)呼出し | 貨物取扱番号 | NACCSセンターへ連絡 | aht_err.csv |
| AHT01 | 輸出貨物取扱登録(仕合せ) | NACCSセンターへ連絡 | aht01_err.csv | |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | aib01_err.csv | |
| AMC | 修正申告 | NACCSセンターへ連絡 | amc_err.csv | |
| BKC | ブッキング情報変更 | NACCSセンターへ連絡 | bkc_err.csv | |
| BKR | ブッキング情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | bkr_err.csv | |
| BLL | 出港前報告B/L関連付け | 変更後B/L番号 | NACCSセンターへ連絡 | bll_err.csv |
| CCH01 | 輸出貨物取扱確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | cch01_err.csv | |
| CPC | 不開港出入許可申請 | 入港届提出番号 | NACCSセンターへ連絡 | cpc_err.csv |
| CTA | 機用品蔵入等承認申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | cta_err.csv | |
| CTA01 | 機用品蔵入等承認申請変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | cta01_err.csv | |
| CTC | 機用品蔵入等承認申請 | NACCSセンターへ連絡 | ctc_err.csv | |
| CTE | 機用品蔵入等承認申請変更 | NACCSセンターへ連絡 | cte_err.csv | |
| CYO | CY搬出確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | cyo_err.csv | |
| DLR | 危険物積荷一覧情報出力 | その他 | dlr_err.csv | |
| EAA | 輸出許可内容変更申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eaa_err.csv | |
| EAC | 輸出許可内容変更申請 | NACCSセンターへ連絡 | eac_err.csv | |
| EDC | 輸出申告 | NACCSセンターへ連絡 | edc_err.csv | |
| EDE | 輸出申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | ede_err.csv | |
| GIR01 | 入港届 | NACCSセンターへ連絡 | gir01_err.csv | |
| GOR01 | 出港届 | NACCSセンターへ連絡 | gor01_err.csv | |
| HYE | NACCSセンターへ連絡 | hye_err.csv | ||
| HYS | NACCSセンターへ連絡 | hys_err.csv | ||
| IDR | 危険物明細情報照会 | その他 | idr_err.csv | |
| IGS | NACCSセンターへ連絡 | igs_err.csv | ||
| IRP | 手数料納付状況照会 | NACCSセンターへ連絡 | irp_err.csv | |
| IVB01 | インボイス・パッキングリスト仕分情報呼出し | 電子インボイス受付番号 | NACCSセンターへ連絡 | ivb01_err.csv |
| MIC | 輸入マニフェスト通関申告 | NACCSセンターへ連絡 | mic_err.csv | |
| MWA | 石油製品等移出(総保出)輸入申告事項登録 | 数量単位コード(使用原料)(1) | NACCSセンターへ連絡 | mwa_err.csv |
| MWA01 | 石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項登録 | 数量単位コード(使用原料)(1) | NACCSセンターへ連絡 | mwa01_err.csv |
| MWC | 石油製品等移出(総保出)輸入申告 | NACCSセンターへ連絡 | mwc_err.csv | |
| NLR01 | 乗組員氏名表報告 | NACCSセンターへ連絡 | nlr01_err.csv | |
| OCA | 石油石炭税納税申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | oca_err.csv | |
| OCC | 石油石炭税納税申告 | NACCSセンターへ連絡 | occ_err.csv | |
| OTA | 輸入申告事項登録(沖縄特免制度) | NACCSセンターへ連絡 | ota_err.csv | |
| OTA01 | 輸入申告変更事項登録(沖縄特免制度) | NACCSセンターへ連絡 | ota01_err.csv | |
| OVT | 航空時間外貨物積卸届 | NACCSセンターへ連絡 | ovt_err.csv | |
| PLR01 | 旅客氏名表報告 | NACCSセンターへ連絡 | plr01_err.csv | |
| PTC | 医薬品医療機器等輸出用届出 | NACCSセンターへ連絡 | ptc_err.csv | |
| PTM02 | 医薬品医療機器等輸出用変更届出 | NACCSセンターへ連絡 | ptm02_err.csv | |
| PUA | 空コンテナピックアップ回答 | NACCSセンターへ連絡 | pua_err.csv | |
| PUH | 空コンテナピックアップ変更 | NACCSセンターへ連絡 | puh_err.csv | |
| PUR | 空コンテナピックアップ登録 | NACCSセンターへ連絡 | pur_err.csv | |
| PYA | 医薬品医療機器等利用者情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | pya_err.csv | |
| RB1 | リアルタイム口座引落とし結果確認 | NACCSセンターへ連絡 | rb1_err.csv | |
| ROW | リアルタイム口座引落とし依頼 | NACCSセンターへ連絡 | row_err.csv | |
| RPC | NACCSセンターへ連絡 | rpc_err.csv | ||
| RPE | NACCSセンターへ連絡 | rpe_err.csv | ||
| SDC | 海上簡易輸入申告 | NACCSセンターへ連絡 | sdc_err.csv | |
| UAA | 別送品輸出許可内容変更申請事項登録 | 入力を直す | uaa_err.csv | |
| UEA | 別送品輸出申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | uea_err.csv | |
| ULA | 積付結果登録(AWB・HAWB単位) | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | ula_err.csv |
| ULC01 | 積付結果取消 | NACCSセンターへ連絡 | ulc01_err.csv | |
| USA | 利用者システム設定 | NACCSセンターへ連絡 | usa_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ L0005 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 43通り。つまり「L0005の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。