L0003
L0003 は業務によって意味が違います。116業務に出て、69通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
116
説明の通り数
69
指している項目
14
掲載
116
入力を直す 5NACCSセンターへ連絡 109その他 2
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。L0003 が指している項目は 14種ありました。
コンテナオペレーション会社コード 4電子インボイス受付番号 2AWB番号 2数量単位コード(2) 2船会社コード 2貨物取扱番号 1変更後B/L番号 1入港届提出番号 1出発空港 1到着空港 1提出先 1P/U番号 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1CE | 入力を直す | 1ce_err.csv | ||
| 1CL | NACCSセンターへ連絡 | 1cl_err.csv | ||
| 1CO | NACCSセンターへ連絡 | 1co_err.csv | ||
| 1EA | NACCSセンターへ連絡 | 1ea_err.csv | ||
| 1ED | NACCSセンターへ連絡 | 1ed_err.csv | ||
| 1LC | NACCSセンターへ連絡 | 1lc_err.csv | ||
| 1MA | NACCSセンターへ連絡 | 1ma_err.csv | ||
| 1MC | NACCSセンターへ連絡 | 1mc_err.csv | ||
| 1MI | NACCSセンターへ連絡 | 1mi_err.csv | ||
| 1PK01 | NACCSセンターへ連絡 | 1pk01_err.csv | ||
| 1PK02 | NACCSセンターへ連絡 | 1pk02_err.csv | ||
| 1SD | NACCSセンターへ連絡 | 1sd_err.csv | ||
| 1UA | NACCSセンターへ連絡 | 1ua_err.csv | ||
| 1VC | NACCSセンターへ連絡 | 1vc_err.csv | ||
| 3ED | NACCSセンターへ連絡 | 3ed_err.csv | ||
| 3EW | 入力を直す | 3ew_err.csv | ||
| 3UE | NACCSセンターへ連絡 | 3ue_err.csv | ||
| ACH | AWB情報登録(輸入) | NACCSセンターへ連絡 | ach_err.csv | |
| AHN01 | 輸出貨物取扱登録(内容点検) | NACCSセンターへ連絡 | ahn01_err.csv | |
| AHR | 出港前報告(ハウスB/L) | コンテナオペレーション会社コード | NACCSセンターへ連絡 | ahr_err.csv |
| AHS | 輸出貨物取扱登録(仕分け)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | ahs_err.csv | |
| AHT | 輸出貨物取扱登録(仕合せ)呼出し | 貨物取扱番号 | NACCSセンターへ連絡 | aht_err.csv |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | aib01_err.csv | |
| AMA | 修正申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | ama_err.csv | |
| AMC | 修正申告 | NACCSセンターへ連絡 | amc_err.csv | |
| AMR | 出港前報告 | コンテナオペレーション会社コード | NACCSセンターへ連絡 | amr_err.csv |
| BCC | ブッキング・コンテナ番号変更 | NACCSセンターへ連絡 | bcc_err.csv | |
| BCC11 | ブッキング・コンテナ番号変更呼出し | NACCSセンターへ連絡 | bcc11_err.csv | |
| BKC | ブッキング情報変更 | NACCSセンターへ連絡 | bkc_err.csv | |
| BKR | ブッキング情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | bkr_err.csv | |
| BLL | 出港前報告B/L関連付け | 変更後B/L番号 | 入力を直す | bll_err.csv |
| BOC | 搬出確認登録(輸出許可済) | NACCSセンターへ連絡 | boc_err.csv | |
| CAW | AWB情報訂正 | NACCSセンターへ連絡 | caw_err.csv | |
| CCH01 | 輸出貨物取扱確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | cch01_err.csv | |
| CEW | 輸出申告搬入後処理 | 入力を直す | cew_err.csv | |
| CHR | 出港前報告訂正(ハウスB/L) | コンテナオペレーション会社コード | NACCSセンターへ連絡 | chr_err.csv |
| CIA | 機用品在庫管理情報登録(蔵入等承認単位)呼出し | NACCSセンターへ連絡 | cia_err.csv | |
| CIA01 | 機用品在庫管理情報登録(蔵入等承認単位) | NACCSセンターへ連絡 | cia01_err.csv | |
| CMR | 出港前報告訂正 | コンテナオペレーション会社コード | NACCSセンターへ連絡 | cmr_err.csv |
| CPC | 不開港出入許可申請 | 入港届提出番号 | NACCSセンターへ連絡 | cpc_err.csv |
| CTA | 機用品蔵入等承認申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | cta_err.csv | |
| CTA01 | 機用品蔵入等承認申請変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | cta01_err.csv | |
| CTC | 機用品蔵入等承認申請 | NACCSセンターへ連絡 | ctc_err.csv | |
| CTE | 機用品蔵入等承認申請変更 | NACCSセンターへ連絡 | cte_err.csv | |
| CYH | CY搬入情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | cyh_err.csv | |
| CYH11 | CY搬入情報登録呼出し | NACCSセンターへ連絡 | cyh11_err.csv | |
| CYO | CY搬出確認登録 | NACCSセンターへ連絡 | cyo_err.csv | |
| DDC | 危険物明細情報確認 | NACCSセンターへ連絡 | ddc_err.csv | |
| DDR01 | 危険物明細情報登録(危険物・有害事前連絡表) | NACCSセンターへ連絡 | ddr01_err.csv | |
| DLR | 危険物積荷一覧情報出力 | その他 | dlr_err.csv | |
| EAC | 輸出許可内容変更申請 | NACCSセンターへ連絡 | eac_err.csv | |
| EAM01 | 輸出許可内容変更申請(積込港一括変更) | NACCSセンターへ連絡 | eam01_err.csv | |
| EDC | 輸出申告 | NACCSセンターへ連絡 | edc_err.csv | |
| EDE | 輸出申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | ede_err.csv | |
| EDY | 輸出申告変更(官署変更) | NACCSセンターへ連絡 | edy_err.csv | |
| EEA | 輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eea_err.csv | |
| EEA01 | 輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | eea01_err.csv | |
| EEC | 輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請 | NACCSセンターへ連絡 | eec_err.csv | |
| EEE | 輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更 | NACCSセンターへ連絡 | eee_err.csv | |
| GIR01 | 入港届 | 出発空港 | NACCSセンターへ連絡 | gir01_err.csv |
| GOR01 | 出港届 | 到着空港 | NACCSセンターへ連絡 | gor01_err.csv |
| HKA | NACCSセンターへ連絡 | hka_err.csv | ||
| HPK | 混載貨物確認情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | hpk_err.csv | |
| HYE | NACCSセンターへ連絡 | hye_err.csv | ||
| HYS | NACCSセンターへ連絡 | hys_err.csv | ||
| ICP | 特恵税率適用照会 | NACCSセンターへ連絡 | icp_err.csv | |
| IDC | 輸入申告 | NACCSセンターへ連絡 | idc_err.csv | |
| IDE | 輸入申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | ide_err.csv | |
| IDR | 危険物明細情報照会 | その他 | idr_err.csv | |
| IGS | NACCSセンターへ連絡 | igs_err.csv | ||
| IIV | インボイス・パッキングリスト情報照会 | 電子インボイス受付番号 | NACCSセンターへ連絡 | iiv_err.csv |
| IRP | 手数料納付状況照会 | NACCSセンターへ連絡 | irp_err.csv | |
| IVA | インボイス・パッキングリスト情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | iva_err.csv | |
| IVB01 | インボイス・パッキングリスト仕分情報呼出し | 電子インボイス受付番号 | NACCSセンターへ連絡 | ivb01_err.csv |
| KKA | 関税等更正請求事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | kka_err.csv | |
| KKC | 関税等更正請求 | NACCSセンターへ連絡 | kkc_err.csv | |
| KPC01 | 船舶・航空機資格変更届 | NACCSセンターへ連絡 | kpc01_err.csv | |
| MIC | 輸入マニフェスト通関申告 | NACCSセンターへ連絡 | mic_err.csv | |
| MWA | 石油製品等移出(総保出)輸入申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | mwa_err.csv | |
| MWA01 | 石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | mwa01_err.csv | |
| MWC | 石油製品等移出(総保出)輸入申告 | NACCSセンターへ連絡 | mwc_err.csv | |
| NLR01 | 乗組員氏名表報告 | NACCSセンターへ連絡 | nlr01_err.csv | |
| OAC | 原産地内取内容仮登録 | NACCSセンターへ連絡 | oac_err.csv | |
| OCA | 石油石炭税納税申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | oca_err.csv | |
| OCC | 石油石炭税納税申告 | NACCSセンターへ連絡 | occ_err.csv | |
| OIN | 搬入確認登録(システム対象外保税運送) | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | oin_err.csv |
| OSE | 時間外執務要請延長届 | NACCSセンターへ連絡 | ose_err.csv | |
| OTA | 輸入申告事項登録(沖縄特免制度) | 数量単位コード(2) | NACCSセンターへ連絡 | ota_err.csv |
| OTA01 | 輸入申告変更事項登録(沖縄特免制度) | 数量単位コード(2) | NACCSセンターへ連絡 | ota01_err.csv |
| OVT | 航空時間外貨物積卸届 | NACCSセンターへ連絡 | ovt_err.csv | |
| PCA | 医薬品医療機器等委託関係登録 | 提出先 | 入力を直す | pca_err.csv |
| PLR01 | 旅客氏名表報告 | NACCSセンターへ連絡 | plr01_err.csv | |
| POC | 医薬品医療機器等輸入報告 | NACCSセンターへ連絡 | poc_err.csv | |
| PTC | 医薬品医療機器等輸出用届出 | NACCSセンターへ連絡 | ptc_err.csv | |
| PTM01 | 医薬品医療機器等輸出用変更届出確認 | NACCSセンターへ連絡 | ptm01_err.csv | |
| PTM02 | 医薬品医療機器等輸出用変更届出 | NACCSセンターへ連絡 | ptm02_err.csv | |
| PUA | 空コンテナピックアップ回答 | NACCSセンターへ連絡 | pua_err.csv | |
| PUH | 空コンテナピックアップ変更 | NACCSセンターへ連絡 | puh_err.csv | |
| PUH11 | 空コンテナピックアップ変更呼出し | 船会社コード・P/U番号 | NACCSセンターへ連絡 | puh11_err.csv |
| PUR | 空コンテナピックアップ登録 | 船会社コード・ブッキング番号 | NACCSセンターへ連絡 | pur_err.csv |
| PYA | 医薬品医療機器等利用者情報登録 | NACCSセンターへ連絡 | pya_err.csv | |
| RB1 | リアルタイム口座引落とし結果確認 | NACCSセンターへ連絡 | rb1_err.csv | |
| ROW | リアルタイム口座引落とし依頼 | NACCSセンターへ連絡 | row_err.csv | |
| RPC | NACCSセンターへ連絡 | rpc_err.csv | ||
| RPE | NACCSセンターへ連絡 | rpe_err.csv | ||
| SDC | 海上簡易輸入申告 | NACCSセンターへ連絡 | sdc_err.csv | |
| TKA01 | 一括特例申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | tka01_err.csv | |
| UAA | 別送品輸出許可内容変更申請事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | uaa_err.csv | |
| UEA | 別送品輸出申告事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | uea_err.csv | |
| UEA01 | 別送品輸出申告変更事項登録 | NACCSセンターへ連絡 | uea01_err.csv | |
| UEE | 別送品輸出申告変更 | NACCSセンターへ連絡 | uee_err.csv | |
| ULA | 積付結果登録(AWB・HAWB単位) | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | ula_err.csv |
| ULC01 | 積付結果取消 | NACCSセンターへ連絡 | ulc01_err.csv | |
| ULU01 | 積付結果訂正(ULD単位) | NACCSセンターへ連絡 | ulu01_err.csv | |
| USA | 利用者システム設定 | NACCSセンターへ連絡 | usa_err.csv | |
| VAC | バンニング情報取消し | コンテナ番号 | NACCSセンターへ連絡 | vac_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ L0003 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 69通り。つまり「L0003の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。