E0509
E0509 は業務によって意味が違います。18業務に出て、9通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
18
説明の通り数
9
指している項目
9
掲載
18
入力を直す 18
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。E0509 が指している項目は 9種ありました。
AWB番号 5HAWB番号 4内国消費税等減免税コード 3B/L番号 2船会社コード 2申告先種別コード 2貨物種別(訂正後) 1コンテナ番号 1申告等番号 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| ADM01 | 積荷目録事前報告 | AWB番号・HAWB番号 | 入力を直す | adm01_err.csv |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | 貨物種別(訂正後) | 入力を直す | aib01_err.csv |
| AMR | 出港前報告 | B/L番号・船会社コード | 入力を直す | amr_err.csv |
| CAH01 | 積荷目録事前報告訂正(ハウス) | AWB番号・HAWB番号 | 入力を直す | cah01_err.csv |
| CAM01 | 積荷目録事前報告訂正 | AWB番号・HAWB番号 | 入力を直す | cam01_err.csv |
| CDD | 輸出貨物情報訂正呼出し・削除 | AWB番号 | 入力を直す | cdd_err.csv |
| CMF01 | 積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務前) | コンテナ番号 | 入力を直す | cmf01_err.csv |
| CMR | 出港前報告訂正 | B/L番号・船会社コード | 入力を直す | cmr_err.csv |
| EDA | 輸出申告事項登録 | 申告先種別コード | 入力を直す | eda_err.csv |
| EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | 申告先種別コード | 入力を直す | eda01_err.csv |
| HDM01 | 積荷目録事前報告(ハウス) | AWB番号・HAWB番号 | 入力を直す | hdm01_err.csv |
| IDA | 輸入申告事項登録 | 内国消費税等減免税コード | 入力を直す | ida_err.csv |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | 内国消費税等減免税コード | 入力を直す | ida01_err.csv |
| IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | 入力を直す | ivb_err.csv | |
| IVB02 | インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録 | 入力を直す | ivb02_err.csv | |
| IVB03 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | 入力を直す | ivb03_err.csv | |
| MSX | 申告添付登録 | 申告等番号 | 入力を直す | msx_err.csv |
| TKA01 | 一括特例申告事項登録 | 内国消費税等減免税コード | 入力を直す | tka01_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ E0509 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 9通り。つまり「E0509の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。