E0502
E0502 は業務によって意味が違います。27業務に出て、13通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
27
説明の通り数
13
指している項目
8
掲載
27
入力を直す 21税関・官署へ 2その他 4
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。E0502 が指している項目は 8種ありました。
AWB番号 5船会社コード 2申告等番号 2搬入個数訂正識別 1搬入個数(訂正後) 1貨物管理番号 1機長代行受託航空会社または資格変更届利用者の… 1処理区分(機長代行または資格変更届利用者) 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1ED | 入力を直す | 1ed_err.csv | ||
| 3ED | 入力を直す | 3ed_err.csv | ||
| ADM01 | 積荷目録事前報告 | AWB番号 | 入力を直す | adm01_err.csv |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | 搬入個数訂正識別・搬入個数(訂正後) | 入力を直す | aib01_err.csv |
| AMR | 出港前報告 | 船会社コード | 入力を直す | amr_err.csv |
| ATI | 検査立会者登録 | 申告等番号 | 入力を直す | ati_err.csv |
| CAH01 | 積荷目録事前報告訂正(ハウス) | AWB番号 | 入力を直す | cah01_err.csv |
| CAM01 | 積荷目録事前報告訂正 | AWB番号 | 入力を直す | cam01_err.csv |
| CAW | AWB情報訂正 | AWB番号 | 入力を直す | caw_err.csv |
| CMR | 出港前報告訂正 | 船会社コード | 入力を直す | cmr_err.csv |
| EDA | 輸出申告事項登録 | 税関・官署へ | eda_err.csv | |
| EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | 税関・官署へ | eda01_err.csv | |
| EDC | 輸出申告 | 入力を直す | edc_err.csv | |
| HDM01 | 積荷目録事前報告(ハウス) | AWB番号 | 入力を直す | hdm01_err.csv |
| IDA | 輸入申告事項登録 | 入力を直す | ida_err.csv | |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | 入力を直す | ida01_err.csv | |
| IFA | その他 | ifa_err.csv | ||
| IFA01 | その他 | ifa01_err.csv | ||
| IFC | その他 | ifc_err.csv | ||
| IFE | その他 | ife_err.csv | ||
| IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | 入力を直す | ivb_err.csv | |
| IVB02 | インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録 | 入力を直す | ivb02_err.csv | |
| IVB03 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | 入力を直す | ivb03_err.csv | |
| MSX | 申告添付登録 | 申告等番号 | 入力を直す | msx_err.csv |
| SOT | 保税運送申告(承認)変更 | 貨物管理番号 | 入力を直す | sot_err.csv |
| TKA01 | 一括特例申告事項登録 | 入力を直す | tka01_err.csv | |
| USA | 利用者システム設定 | 機長代行受託航空会社または資格変更届利用者の航空会社(変更する内容)・処理区分(機長代行または資格変更届利用者) | 入力を直す | usa_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ E0502 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 13通り。つまり「E0502の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。