E0141
E0141 は業務によって意味が違います。25業務に出て、19通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
25
説明の通り数
19
指している項目
11
掲載
25
入力を直す 20NACCSセンターへ連絡 1税関・官署へ 3その他 1
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。E0141 が指している項目は 11種ありました。
AWB番号 7輸出管理番号等 3仕分後AWB番号 2貨物管理番号 2代理店営業所(訂正後) 1税関官署 1搬入時・開庁時識別符号 1積出地コード 1輸入(引取)申告番号 1ULD台数 1バラ貨物個数 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1OT | 入力を直す | 1ot_err.csv | ||
| 3OT | 入力を直す | 3ot_err.csv | ||
| ACH | AWB情報登録(輸入) | AWB番号 | 入力を直す | ach_err.csv |
| AHS | 輸出貨物取扱登録(仕分け)呼出し | 仕分後AWB番号 | 入力を直す | ahs_err.csv |
| AHS01 | 輸出貨物取扱登録(仕分け) | 仕分後AWB番号 | 入力を直す | ahs01_err.csv |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | 代理店営業所(訂正後) | 入力を直す | aib01_err.csv |
| CAI01 | 輸入貨物情報変更登録 | AWB番号 | 入力を直す | cai01_err.csv |
| CAW | AWB情報訂正 | AWB番号 | 入力を直す | caw_err.csv |
| CHS | 貨物取扱登録(改装・仕分)呼出し | AWB番号 | 入力を直す | chs_err.csv |
| CHS01 | 貨物取扱登録(改装・仕分) | 税関官署 | 税関・官署へ | chs01_err.csv |
| CLB01 | 搭載完了登録(AWB単位) | AWB番号 | 入力を直す | clb01_err.csv |
| CMF02 | 積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務後) | NACCSセンターへ連絡 | cmf02_err.csv | |
| CTA | 機用品蔵入等承認申請事項登録 | AWB番号 | 入力を直す | cta_err.csv |
| CTA01 | 機用品蔵入等承認申請変更事項登録 | AWB番号 | 入力を直す | cta01_err.csv |
| CTC | 機用品蔵入等承認申請 | 入力を直す | ctc_err.csv | |
| CTE | 機用品蔵入等承認申請変更 | 入力を直す | cte_err.csv | |
| OLA11 | 保税運送申告事項登録呼出し | 貨物管理番号 | 入力を直す | ola11_err.csv |
| OLC11 | 保税運送申告呼出し | 貨物管理番号 | 入力を直す | olc11_err.csv |
| OLC20 | 保税運送申告(事項登録あり) | 搬入時・開庁時識別符号 | その他 | olc20_err.csv |
| SOT | 保税運送申告(承認)変更 | 積出地コード | 入力を直す | sot_err.csv |
| TKA01 | 一括特例申告事項登録 | 輸入(引取)申告番号 | 入力を直す | tka01_err.csv |
| UDA01 | ULD引取情報登録 | ULD台数・バラ貨物個数 | 入力を直す | uda01_err.csv |
| VAA | バンニング情報追加 | 輸出管理番号等 | 税関・官署へ | vaa_err.csv |
| VAE | バンニング情報登録(輸出管理番号単位) | 輸出管理番号等 | 税関・官署へ | vae_err.csv |
| VAH | バンニング・CY搬入情報登録 | 輸出管理番号等 | 入力を直す | vah_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ E0141 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 19通り。つまり「E0141の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。