E0138
E0138 は業務によって意味が違います。27業務に出て、16通りの説明が使われています。だからコードだけでは答えが決まりません。
出る業務
27
説明の通り数
16
指している項目
11
掲載
27
入力を直す 20NACCSセンターへ連絡 3税関・官署へ 2その他 2
どの欄で怒られていますか
業務コードが分からなくても、画面が指している入力項目から絞り込めます。E0138 が指している項目は 11種ありました。
AWB番号 5輸入承認証番号等 3品目コード 3仕分元AWB番号 2輸出管理番号等 2仕向地 1運送種別 1代理店営業所(訂正後) 1分割搭載ULD 1記号番号 1ULDインタクト貨物重量 1
どの業務で出たかを選ぶ
| 業務コード | 業務名 | 指している項目 | 対応の型 | 公式ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1ED | 入力を直す | 1ed_err.csv | ||
| 1OT | 入力を直す | 1ot_err.csv | ||
| 3ED | 入力を直す | 3ed_err.csv | ||
| 3OT | 入力を直す | 3ot_err.csv | ||
| ACH | AWB情報登録(輸入) | AWB番号・仕向地・運送種別 | 入力を直す | ach_err.csv |
| AHS | 輸出貨物取扱登録(仕分け)呼出し | 仕分元AWB番号 | 入力を直す | ahs_err.csv |
| AHS01 | 輸出貨物取扱登録(仕分け) | 仕分元AWB番号 | 入力を直す | ahs01_err.csv |
| AIB01 | 搬入情報訂正 | 代理店営業所(訂正後) | 入力を直す | aib01_err.csv |
| CAI01 | 輸入貨物情報変更登録 | AWB番号 | 入力を直す | cai01_err.csv |
| CAW | AWB情報訂正 | AWB番号 | 入力を直す | caw_err.csv |
| CHS | 貨物取扱登録(改装・仕分)呼出し | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | chs_err.csv |
| CHS01 | 貨物取扱登録(改装・仕分) | AWB番号 | NACCSセンターへ連絡 | chs01_err.csv |
| CLB01 | 搭載完了登録(AWB単位) | 分割搭載ULD | 入力を直す | clb01_err.csv |
| CTC | 機用品蔵入等承認申請 | 入力を直す | ctc_err.csv | |
| CTE | 機用品蔵入等承認申請変更 | 入力を直す | cte_err.csv | |
| EAC | 輸出許可内容変更申請 | 入力を直す | eac_err.csv | |
| EDC | 輸出申告 | 入力を直す | edc_err.csv | |
| EDE | 輸出申告変更 | 入力を直す | ede_err.csv | |
| IDA | 輸入申告事項登録 | 輸入承認証番号等・品目コード | 入力を直す | ida_err.csv |
| IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | 輸入承認証番号等・品目コード | 入力を直す | ida01_err.csv |
| JAJ01 | その他 | jaj01_err.csv | ||
| OLC20 | 保税運送申告(事項登録あり) | NACCSセンターへ連絡 | olc20_err.csv | |
| SOT | 保税運送申告(承認)変更 | 記号番号 | 入力を直す | sot_err.csv |
| TKA01 | 一括特例申告事項登録 | 輸入承認証番号等・品目コード | 入力を直す | tka01_err.csv |
| UDA01 | ULD引取情報登録 | ULDインタクト貨物重量 | その他 | uda01_err.csv |
| VAH | バンニング・CY搬入情報登録 | 輸出管理番号等 | 税関・官署へ | vah_err.csv |
| VAN | バンニング情報登録(コンテナ単位) | 輸出管理番号等 | 税関・官署へ | van_err.csv |
なぜ通り数が問題になるか
同じ E0138 でも、業務が違えば公式が書いている説明が違います。このコードでは 16通り。つまり「E0138の意味」を1つに決めて答えているページがあれば、それはどれか1つの業務の話でしかありません。ほかに意味が割れているコードを見る。